3151 000 396 Лежиште за ослободување на спојката за MERCEDES-BENZ
3151 000 396 Лежиште за ослободување на спојката
Yancheng TERBON Auto Parts Co., Ltd.произведува автомобилскиделови за сопирачкииделови за спојкатаза Porsche Maserati Tesla Infiniti BMW Mini Audi Mercedes Benz Smart Volkswagen Volkswagen Ford GMC Volvo Fiat Opel Vauxhall Chevrolet Nissan Renault Toyota Mitsubishi Suzuki Honda Isuzu Peugeot Citroen Hyundai Kia Daewoo Автомобилски заменски делови. Достапни се делови за патнички и комерцијални возила. Ве молиме да ни го дадете бројот на делот на производот за да се распрашаме и да ви дадеме понуда.
Нашата носечка предност
OEM
Референца БР.: | MERCEDES-BENZ : 0012509915 MERCEDES-BENZ : 0022500015 MERCEDES-BENZ : 0022506515 MERCEDES-BENZ: A0012509915 MERCEDES-BENZ : A0022500015 MERCEDES-BENZ : A0022506515 шнек: 82514 КЛУЧНУС: TBS27 ДОНМЕЗ : 261 031 DT Резервни делови : 4.63047 ФЕБИ БИЛШТАЈН: 105400 КАВЕ: 9551 СУПЈЕ ЛИП: CB-L3532 ЛуК: 500 0806 20 PE Automotive : 010.909-00A RYMEC: EQ6025530 SACHS: 3151 000 396 SACHS: 3151 261 031 STELLOX: 83-02272A-SX STELLOX: 83-02272-SX TRUCKTEC AUTOMOTIVE : 23.02.042 |
Гаранција: | 30000-50000 км, 1 година |
Место на потекло: | Џиангсу, Кина |
Име на брендот: | TERBON или приспособлив |
Име на производ: | 3151 000 396 Лежиште за ослободување на спојката |
Материјал: | Хромиран челик/нерѓосувачки челик |
Искористени | Камиони, автомобили и машини |
Соодветни возила
Тело | Модел | Произведени | KW | HP | ССМ |
---|---|---|---|---|---|
МЕРЦЕ АТЕГО 923, 923 Л | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1326 Ф | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 712 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 | |
MERCE VARIO Дамптрук 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1522, 1522 Л | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
MERCE UNIMOG U 400 | 2000-03 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1218 К | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРСЕ ТУРИНО (О 510) ТУРИНО | 2003-10 - ... | 180 | 245 | 6374 | |
MERCE VARIO Box Box / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 814 К | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1017 К, 1018 К | 2004-10 - ... | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
MERCE AXOR 2 2528 L, 2529 L | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1324 АК | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
MERCE VARIO Box Box / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1023, 1023 Л | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE VARIO Кабина со мотор 810 DT (670.398) | 1996-09 - 2010-12 | 75 | 102 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 815.815 Л | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 714 К | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 817 К | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 822, 822 Л | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 824 К | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 916 К | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
MERCE VARIO Платформа/шасија 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1528 Ф | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1022 К | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
MERCE AXOR 2 2628, 2629 | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1325 Ф | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
МЕРСЕ АТЕГО 1828 А | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1524 АК | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ ВАРИО Дамптрук 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1215 К | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
MERCE ATEGO 925 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 918, 918 Л | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE ATEGO 2 1528, 1528 L, 1529, 1529 L | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1214, 1214 Л | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 822 К | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
MERCE ATEGO 2 1322 LS | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
MERCE VARIO Dumptruck 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2528 Л | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 922, 922 Л | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1023 К | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1523 А | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 717 К | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1217, 1217 Л | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2223 Л | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE VARIO Dumptruck 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
MERCE VARIO Box Box / Estate 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE VARIO Box Box / Estate 812 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 812 К | 2004-10 - ... | 90-95 | 122 - 129 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1225 Ф | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1218, 1218 Л | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 823 К | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 818, 818 Л | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 917 AF | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 128 | 170 - 174 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2228 Л | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE VARIO Автобус O 815 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1224 К | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1022, 1022 Л | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1318, 1318 Л | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO Автобус O 812 (670.373, 670.674) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
MERCE ATEGO 2 715, 715 L, 716, 716 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 823, 823 Л | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE VARIO Дамптрук 812 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
MERCE VARIO Платформа/шасија 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1317 КО, 1317 ЛКО, 1318 КО, 1318 ЛКО | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 822 К | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ АКСОР 2 2633 | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 | |
MERCE VARIO Дамптрук 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
MERCE VARIO Box Box / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 924 К | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1024 К | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1226, 1226 Л | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
МЕРЦЕ ВАРИО Дамптрук 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2012-11 | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE UNIMOG U 500, UGN NA | 2000-10 - ... | 170 - 172 | 231 - 234 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 816, 816 Л | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1529 АК | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 815 К, 816 К | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1322 К | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1318 А | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO Платформа/шасија 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
MERCE ATEGO 2 1328, 1328 L, 1329, 1329 L | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
MERCE VARIO Автобус O 814 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE VARIO Box Box / Estate 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
MERCE UNIMOG U 500, UGN NA | 2000-10 - ... | 205 - 209 | 279 - 284 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1523 КО | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРСЕ АТЕГО 1328, 1328 Л | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1323 А, 1324 А | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1017 А | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРСЕ АТЕГО 1317, 1317 Л | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 715.715 Л | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 817 К | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1326, 1326 Л | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
МЕРСЕ АТЕГО 2 1725 А | 2006-10 - ... | 180 | 245 | 6374 | |
MERCE VARIO Box Box / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
MERCE VARIO Box Box / Estate 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1517 К | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 814, 814 Л | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
MERCE VARIO Платформа/шасија 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE ATEGO 2 1215, 1215 L, 1216, 1216 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
MERCE VARIO Дамптрук 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 817, 817 Л | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1523 К | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1217 К | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE ATEGO 2 915, 915 L, 916, 916 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 812, 813 | 2004-10 - ... | 90-95 | 122 - 129 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1529 К | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1016, 1016 Л | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1517 А | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1217 КО | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE VARIO Платформа/шасија 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1523 А, 1524 А | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
MERCE ATEGO 2 1328 LS, 1329 LS | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
MERCE VARIO Dumptruck 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
МЕРСЕ АТЕГО 1828 К | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1528 АФ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1018 А | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 923 К | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРСЕ ТУРИНО (О 510) ТУРИНО | 2003-10 - ... | 210 | 286 | 7201 | |
MERCE ATEGO 1828 LS | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1216 К | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1525 АФ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
MERCE ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 1224 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
MERCE ATEGO 2 1023, 1023 L, 1024, 1024 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
MERCE INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | 2005-01 - ... | 300 | 408 | 11967 година | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1328 АФ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АКСОР 2 2533, 2533 Л | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 | |
MERCE VARIO Платформа/шасија 512 D (667.321, 667.322, 667.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
MERCE VARIO Платформа/шасија 612 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
MERCE VARIO Платформа/шасија 618 Д | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO Платформа/шасија 818 Д | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO Платформа/шасија 818 DA 4x4 | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1523 АК | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРСЕ ТУРИНО (О 510) ТУРИНО | 2003-10 - ... | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE VARIO Кабина со мотор 812 DT (670.398) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE VARIO Платформа/шасија 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE ATEGO 2 1326 LS | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 822, 822 Л | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
MERCE ATEGO 2 823, 823 L, 824, 824 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 818, 818 Л | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1322, 1322 Л | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 814 К | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
MERCE VARIO Платформа/шасија 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1328 ЛС | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE VARIO Box Box / Estate 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
MERCE VARIO Платформа/шасија 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1324 К | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1017, 1017 Л | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 815, 815 Л | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
MERCE ATEGO 1823 LS | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE ATEGO 2 923, 923 L, 924, 924 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 918 К | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO Dumptruck 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 815 К, 816 К | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 815 К | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1225 АФ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
MERCE ATEGO 2 1323, 1323 L, 1324, 1324 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1317 К | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | 2005-01 - ... | 220 | 299 | 11967 година | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1023 А, 1024 А | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
МЕРСЕ АТЕГО 1223, 1223 Л | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE ATEGO 1323 LS | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 917, 917 Л | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1017 К | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1323 КО, 1323 ЛКО | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1518, 1518 Л | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO Кабина со мотор 812 DT (670.398) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 917 К | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2523 Л | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 818 К | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1222 К | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1017 АК | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРСЕ АТЕГО 1823 К | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE ATEGO 2 1228, 1228 L, 1229, 1229 L | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
MERCE VARIO Дамптрук 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
MERCE VARIO Box Box / Estate 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1523 К, 1524 К | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 712, 713 | 2004-10 - ... | 90-95 | 122 - 129 | 4249 | |
MERCE VARIO Dumptruck 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 922 К | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
MERCE VARIO Платформа/шасија 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - ... | 95 | 129 | 4250 | |
MERCE ATEGO 2 1523, 1523 L, 1524, 1524 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 717, 717 Л | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1215, 1215 Л | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2628 К | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРСЕ АТЕГО 1323, 1323 Л | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE UNIMOG U 400 | 2000-03 - ... | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1518 К | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO Платформа/шасија 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1015 К | 2004-10 - ... | 100 | 136 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2628 Б | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1222, 1222 Л | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
MERCE ATEGO 2 1323 LS, 1324 LS | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 815 К | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 815 Ф | 1998-01 - 2004-10 | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
МЕРСЕ АТЕГО 1328 Ф | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРСЕ АТЕГО 1528, 1528 Л | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1517, 1517 Л | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРСЕ АТЕГО 2 1329 Ф | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 714, 714 Л | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
МЕРСЕ АТЕГО 1523, 1523 Л | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1526 К | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1017 К | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1015 К, 1016 К | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
МЕРСЕ АТЕГО 2 1226 Ф | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
МЕРСЕ АТЕГО 1823, 1823 Л | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1518 А | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO Box Box / Estate 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 818 К | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE ATEGO 2 815, 815 L, 816, 816 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1317 АК | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 812 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1828 АК | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1318 АК | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1317 А | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
МЕРСЕ АТЕГО 1828, 1828 Л | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE VARIO Box Box / Estate 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
MERCE VARIO Платформа/шасија 812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
MERCE VARIO Dumptruck 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1318 К | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 817, 817 Л | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE VARIO Box Box / Estate 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1823 АК | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1018, 1018 Л | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | 2005-01 - ... | 260 | 354 | 11967 година | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1522 К | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2628 | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE VARIO Платформа/шасија 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 2 1526 АК | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
MERCE INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | 2005-01 - ... | 210 | 286 | 7201 | |
МЕРСЕ АТЕГО 2 1526, 1526 Л | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1017 КО, 1018 КО | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
МЕРЦЕ АТЕГО 1228, 1228 Л | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE VARIO Платформа/шасија 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
Пакување и испорака
Детали за пакување:
Неутрално пакување, Тербонско пакување, Пакување на клиентот, Брановидна кутија, Дрвено куќиште, Палета
Пристаниште:Шангај, Нингбо, Кингдао
Време на водење:
Количина (комплети) | 1 - 1000 | > 1000 |
Ест. Време (денови) | 60 | Да се преговара |